Contactar Diana Ferreira Rodelo
Diana Rodelo
Unidade Orgânica:
FCT
Categoria:
Professor auxiliar
Subsistema:
Universitário
Unidade de ID:
Centro de Estudos e de Desenvolvimento da Matemática no Ensino Superior
Outro centro de investigação:
CMUC
Regime:
Exclusividade
Vínculo:
CT em Funções Públicas por tempo indeterminado
| Qualification | ||||
| Academic | ||||
| · 2005 | PhD in (Pure) Mathematics, University of Coimbra (UC) | |||
| · 2000 | Masters in (Pure) Mathematics, University of Coimbra | |||
| · 1997 | Degree in Mathematics, University of Coimbra | |||
| · 1994 | Degree in Computer Science, University of Coimbra | |||
| Pre-academic | ||||
| · 1989 | 12th grade, Instituto de Promoção Social da Bairrada (IPSB), Oliveira do Bairro | |||
| · 1988 | 10th and 11th grades (Science) IPSB, Oliveira do Bairro | |||
| · 1986 | 9th grade, IPSB, Oliveira do Bairro | |||
| · 1983 | 6th grade, Escola Preparatória da Quinta Nova, Oliveira do Bairro | |||
| · 1982 | 5th grade, Port Reading School, New Jersey, U.S.A. | |||
| · 1981 | Primary School, Hopelawn School, nº 10, New Jersey, U.S.A. | |||
| Positions | ||||
| · 2005- | Professora Auxiliar, Mathematics Department, Algarve University | |||
| · 2000-2005 | Assitente, Mathematics Department, Algarve University | |||
| · 1998-2000 | Assitente Estagiária, Mathematics Department, Algarve University | |||
| · 1997-1998 (2nd sem) | Monitora, Mathematics Department, Algarve University | |||
| · 1997-1998 (1st sem) | Monitora, Mathematics Department, University of Coimbra | |||
| · 1992-1994 | Teacher, IPSB | |||

